Светильники ЛПП09У, ДПП09У
Товар сертифицирован
Код товара: 19511
Выберите город:
Доставка в Симферополь - бесплатно
Доставка от ТК от 6-10 дней
Доставка Почтой России от 7-10 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Светильники ЛПП09У, ДПП09У предназначены для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.
Структура условного обозначения
Светильники маркируются так: ДПП09У-(1500)-Х1Х2Х3 У2, где:
- Х1- тип источника света:
- 1- линейная люминесцентная лампа (Т8)
- 2- компактная люминесцентная лампа (PL-L)
- 3- линейная люминесцентная лампа (Т5)
- 4- линейная светодиодная лампа с односторонним электроподключением
- 6- линейная светодиодная лампа с двухсторонним электроподключением
- Х2 - тип пускорегулирующего аппарата (ПРА):
- 1- (ЛПП) электронный ПРА
- 2- (ЛПП) электромагнитный ПРА
- 5- (ЛПП) электронный ПРА и блок аварийного освещения
- 6- (ДПП) ЭИП, встроенный в лампу
- 7- (ДПП) ЭИП, встроенный в лампу и блок аварийного освещения
- Х3 - подсоединение к электросети:
- 1- индивидуальное
- 2- транзитное (в линию)
- для ДПП обозначение (600), или (1200), или (1500) указывает на длину лампы, которая применяется (размер в миллиметрах)
Особенности
- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многоразовым включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | т ип КСС | КПД, % | PFC | Габарит ы, LxWxH, мм | Размер крепления, мм | Масса, кг ±10% | |
А | С | ||||||||||
ДПП09У-2х9-461 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 600x160x95 | 450 | 770 | 4,4 |
ДПП09У-2х9-462 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 600x160x95 | 450 | 770 | 4,4 |
ДПП09У-2х20-461 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 1370x160x95 | 600…750 | 1380 | 6,65 |
ДПП09У-2х20-462 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 1370x160x95 | 600…750 | 1380 | 6,65 |
ДПП09У-2х28-461 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 7,9 |
ДПП09У-2х28-462 У2 | 220 AC | IP65 | LED | G13 | Д | 80 | 0,95 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 7,9 |
ЛПП09У-36-211 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 600x160x95 | 450 | 680 | 3,1 |
ЛПП09У-36-212 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 600x160x95 | 450 | 680 | 3,1 |
ЛПП09У-55-211 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 720x160x95 | 450 | 730 | 4 |
ЛПП09У-55-212 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 720x160x95 | 450 | 730 | 4 |
ЛПП09У-80-211 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 750x160x95 | 600...750 | 760 | 4,2 |
ЛПП09У-80-212 У2 | 220 AC | IP65 | CFL | 2G11 | Д | 70 | 0,95 | 750x160x95 | 600...750 | 760 | 4,2 |
ЛПП09У-2х18-111 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 760x160x95 | 450 | 770 | 3,85 |
ЛПП09У-2х18-112 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 760x160x95 | 450 | 770 | 3,85 |
ЛПП09У-2х18-121 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 760x160x95 | 450 | 770 | 4,4 |
ЛПП09У-2х18-122 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 760x160x95 | 450 | 770 | 4,4 |
ЛПП09У-2х18-151 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 760x160x95 | 450 | 770 | 4 |
ЛПП09У-2х18-152 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 760x160x95 | 450 | 770 | 4 |
ЛПП09У-2х36-111 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 6,65 |
ЛПП09У-2х36-112 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 6,65 |
ЛПП09У-2х36-121 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 7,8 |
ЛПП09У-2х36-122 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 7,8 |
ЛПП09У-2х36-151 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 6,7 |
ЛПП09У-2х36-152 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1370x160x95 | 600...750 | 1380 | 6,7 |
ЛПП09У-2х54-311 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т5) | G5 | Д | 70 | 0,95 | 1310x160x95 | 750...1000 | 1320 | 7,3 |
ЛПП09У-2х54-312 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т5) | G5 | Д | 70 | 0,95 | 1310x160x95 | 750...1000 | 1320 | 7,3 |
ЛПП09У-2х58-111 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 7,9 |
ЛПП09У-2х58-112 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 7,9 |
ЛПП09У-2х58-121 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 9,9 |
ЛПП09У-2х58-122 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 9,9 |
ЛПП09У-2х58-151 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 8 |
ЛПП09У-2х58-152 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1670x160x95 | 750...1000 | 1680 | 8 |
ЛПП09У-2х70-111 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1935x160x95 | 750...1250 | 1945 | 8,7 |
ЛПП09У-2х70-112 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,95 | 1935x160x95 | 750...1250 | 1945 | 8,7 |
ЛПП09У-2х70-121 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1935x160x95 | 750...1250 | 1945 | 11,2 |
ЛПП09У-2х70-122 УХЛ4 | 220 AC | IP65 | LFL (Т8) | G13 | Д | 70 | 0,92 | 1935x160x95 | 750...1250 | 1945 | 11,2 |
ЛПП09У-2х80-311 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т5) | G5 | Д | 70 | 0,95 | 1610x160x95 | 750...1250 | 1620 | 8,5 |
ЛПП09У-2х80-312 У2 | 220 AC | IP65 | LFL (Т5) | G5 | Д | 70 | 0,95 | 1610x160x95 | 750...1250 | 1620 | 8,5 |
Похожие Светильники