Светильники ДСП45У, ЛСП45У
Товар сертифицирован
Код товара: 19503
Выберите город:
Доставка в Симферополь - бесплатно
Доставка от ТК от 6-10 дней
Доставка Почтой России от 7-10 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Светильники ДСП45У, ЛСП45У предназначены для общего и аварийного освещения высоких производственных, административных, коммерческих, складских, спортивных, сельскохозяйственных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Светильники с степенью защиты IР65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22.
Структура условного обозначения
Светильники маркируются так:ЛСП45У-3х80-Х1Х2Х3 У3
- Х1 - тип источника света:
- 1- линейная люминесцентная лампа Т5 (G5)
- 2- линейная люминесцентная лампа Т8 (G13)
- 4- компактная люминесцентная лампа (2G11)
- 5- светодиодная лампа (G13)
- Х2:
- 1- без рассеивателя; тип КСС - К (концентрированая)
- 2- без рассеивателя; тип КСС - Г (глубокая)
- 3- рассеиватель - термостойкое стекло; тип КСС - К (концентрированая)
- 4- рассеиватель - термостойкое стекло; тип КСС - Г (глубокая)
- 5- рассеиватель - поликарбонат; тип КСС - К (концентрированая)
- 6- рассеиватель - поликарбонат; тип КСС - Г (глубокая)
- Х3 - конструктивное исполнение:
- 1 - степень защиты IP20; общее освещение
- 2 - степень защиты IP65; общее освещение
- 3 - степень защиты IP20; аварийное освещение
- 4 - степень защиты IP65; аварийное освещение
Особенности
- отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение при освещение с большой высоты, а также в узких межстелажных пространствах;
- в ЛСП45У-2х36, ЛСП45У-2х58 встроенный блок управления с аккумулятором обеспечивает постоянный и непостоянный режимы работы лампы, подзарядку аккумулятора в постоянном режиме, время работы в аварийном режиме min. 3 часа;
- в ДСП: источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многоразовым включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП энергоэффективная люминесцентная лампа Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы ок. 20тыс. часов;
- в ЛСП электронный ПРА: нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защит ы | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | Cos | Габариты, LхW, мм | Размер крепления, мм | Масса, кг ±10% | |
L1 | W1 | ||||||||||
ДСП45У-2х20-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1305х350 | 1012 | – | 4,1 |
ДСП45У-2х20-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 9,1 |
ДСП45У-2х20-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 7,1 |
ДСП45У-2х30-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1605х350 | 1312 | – | 5,1 |
ДСП45У-2х30-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 11,2 |
ДСП45У-2х30-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 8,8 |
ДСП45У-3х20-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1305х490 | 1012 | 288 | 5,6 |
ДСП45У-3х20-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1320х512 | 1012 | 288 | 12,6 |
ДСП45У-3х20-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1320х512 | 1012 | 432 | 9,5 |
ДСП45У-3х30-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1605х490 | 1312 | 288 | 6,9 |
ДСП45У-3х30-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 15,6 |
ДСП45У-3х30-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 11,9 |
ДСП45У-4х20-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1305х630 | 1012 | 432 | 6,7 |
ДСП45У-4х20-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1320х660 | 1012 | 432 | 15,7 |
ДСП45У-4х20-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1320х660 | 1012 | 432 | 11,9 |
ДСП45У-4х30-521 У3 | 220 АС | ІР20 | LED | G13 | Г | 85 | 0,9 | 1605х630 | 1312 | 432 | 8,3 |
ДСП45У-4х30-542 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 19,4 |
ДСП45У-4х30-562 У3 | 220 АС | ІР65 | LED | G13 | Г | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 14,8 |
ЛСП45У-2х36-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1305х350 | 1012 | – | 4,5 |
ЛСП45У-2х36-213 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1305х350 | 1012 | – | 5,4 |
ЛСП45У-2х36-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 9,5 |
ЛСП45У-2х36-234 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 10,2 |
ЛСП45У-2х36-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 7,5 |
ЛСП45У-2х36-254 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1300х370 | 1012 | – | 8,2 |
ЛСП45У-2х49-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х350 | 1312 | – | 5,5 |
ЛСП45У-2х49-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 11,6 |
ЛСП45У-2х49-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 9,2 |
ЛСП45У-2х55-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х350 | 367 | – | 3 |
ЛСП45У-2х55-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 665х370 | 367 | – | 5 |
ЛСП45У-2х55-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 665х370 | 367 | – | 4 |
ЛСП45У-2х58-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1605х350 | 1312 | – | 5,5 |
ЛСП45У-2х58-213 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1605х350 | 1312 | – | 6,4 |
ЛСП45У-2х58-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 11,6 |
ЛСП45У-2х58-234 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 12,4 |
ЛСП45У-2х58-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 9,2 |
ЛСП45У-2х58-254 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 10 |
ЛСП45У-2х80-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х350 | 1312 | – | 5,5 |
ЛСП45У-2х80-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 11,6 |
ЛСП45У-2х80-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1600х370 | 1312 | – | 9,2 |
ЛСП45У-2х80-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х350 | 367 | – | 3 |
ЛСП45У-2х80-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 665х370 | 367 | – | 5 |
ЛСП45У-2х80-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 665х370 | 367 | – | 4 |
ЛСП45У-3х36-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1305х490 | 1012 | 288 | 6,3 |
ЛСП45У-3х36-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1320х512 | 1012 | 288 | 13,2 |
ЛСП45У-3х36-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1320х512 | 1012 | 288 | 10,3 |
ЛСП45У-3х49-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х490 | 1312 | 288 | 7,6 |
ЛСП45У-3х49-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 16,2 |
ЛСП45У-3х49-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 12,7 |
ЛСП45У-3х55-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х490 | 367 | 288 | 4,4 |
ЛСП45У-3х55-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х512 | 367 | 288 | 6,6 |
ЛСП45У-3х55-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х512 | 367 | 288 | 5,2 |
ЛСП45У-3х58-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1605х490 | 1312 | 288 | 7,6 |
ЛСП45У-3х58-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 16,2 |
ЛСП45У-3х58-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 12,7 |
ЛСП45У-3х80-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х490 | 1312 | 288 | 7,6 |
ЛСП45У-3х80-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 16,2 |
ЛСП45У-3х80-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х512 | 1312 | 288 | 12,7 |
ЛСП45У-3х80-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х490 | 367 | 288 | 4,4 |
ЛСП45У-3х80-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х512 | 367 | 288 | 6,6 |
ЛСП45У-3х80-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х512 | 367 | 288 | 5,2 |
ЛСП45У-4х36-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1305х630 | 1012 | 432 | 7,5 |
ЛСП45У-4х36-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1320х660 | 1012 | 432 | 16,5 |
ЛСП45У-4х36-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1320х660 | 1012 | 432 | 12,7 |
ЛСП45У-4х49-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х630 | 1312 | 432 | 9,1 |
ЛСП45У-4х49-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 20,2 |
ЛСП45У-4х49-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 15,6 |
ЛСП45У-4х55-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х630 | 367 | 432 | 5,2 |
ЛСП45У-4х55-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х660 | 367 | 432 | 7,9 |
ЛСП45У-4х55-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х660 | 367 | 432 | 6 |
ЛСП45У-4х58-211 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T8) | G13 | К | 85 | 0,9 | 1605х630 | 1312 | 432 | 9,1 |
ЛСП45У-4х58-232 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 20,2 |
ЛСП45У-4х58-252 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T8) | G13 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 15,6 |
ЛСП45У-4х80-111 У3 | 220 АС | ІР20 | LFL (T5) | G5 | К | 85 | 0,9 | 1605х630 | 1312 | 432 | 9,1 |
ЛСП45У-4х80-132 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 20,2 |
ЛСП45У-4х80-152 У3 | 220 АС | ІР65 | LFL (T5) | G5 | К | 80 | 0,9 | 1620х660 | 1312 | 432 | 15,6 |
ЛСП45У-4х80-421 У3 | 220 АС | ІР20 | CFL | 2G11 | Г | 85 | 0,9 | 670х630 | 367 | 432 | 5,2 |
ЛСП45У-4х80-442 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х660 | 367 | 432 | 7,9 |
ЛСП45У-4х80-462 У3 | 220 АС | ІР65 | CFL | 2G11 | Г | 80 | 0,9 | 690х660 | 367 | 432 | 6 |
Похожие Светильники